ストック インデックス ファンド225 基準価額推移

基準価額推移

2026/03/10までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/03/10 24,196円 24,196円 24,196円
2026/03/09 23,520円 23,520円 23,520円
2026/03/06 24,810円 24,810円 24,810円
2026/03/05 24,653円 24,653円 24,653円
2026/03/04 24,200円 24,200円 24,200円
2026/03/03 25,104円 25,104円 25,104円
2026/03/02 25,897円 25,897円 25,897円
2026/02/27 26,255円 26,255円 26,255円
2026/02/26 26,211円 26,211円 26,211円
2026/02/25 26,123円 26,123円 26,123円
2026/02/24 25,558円 25,558円 25,558円
2026/02/20 25,339円 25,339円 25,339円
2026/02/19 25,626円 25,626円 25,626円
2026/02/18 25,482円 25,482円 25,482円
2026/02/17 25,224円 25,224円 25,224円
2026/02/16 25,332円 25,332円 25,332円
2026/02/13 25,394円 25,394円 25,394円
2026/02/12 25,704円 25,704円 25,704円
2026/02/10 25,710円 25,710円 25,710円
2026/02/09 25,130円 25,130円 25,130円
2026/02/06 24,202円 24,202円 24,202円
2026/02/05 24,008円 24,008円 24,008円
2026/02/04 24,221円 24,221円 24,221円
2026/02/03 24,410円 24,410円 24,410円
2026/02/02 23,493円 23,493円 23,493円
2026/01/30 23,793円 23,793円 23,793円
2026/01/29 23,814円 23,814円 23,814円
2026/01/28 23,810円 23,810円 23,810円
2026/01/27 23,796円 23,796円 23,796円
2026/01/26 23,595円 23,595円 23,595円
閉じる
ページの先頭に戻る