グローバル食料株ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2026/01/07までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/01/07 10,297円 10,297円 10,267円
2026/01/06 10,197円 10,197円 10,167円
2026/01/05 10,243円 10,243円 10,213円
2025/12/30 10,132円 10,132円 10,102円
2025/12/29 10,115円 10,115円 10,085円
2025/12/26 10,112円 10,112円 10,082円
2025/12/25 10,071円 10,071円 10,041円
2025/12/24 10,069円 10,069円 10,039円
2025/12/23 10,128円 10,128円 10,098円
2025/12/22 10,183円 10,183円 10,153円
2025/12/19 10,122円 10,122円 10,092円
2025/12/18 10,138円 10,138円 10,108円
2025/12/17 10,068円 10,068円 10,038円
2025/12/16 10,188円 10,188円 10,158円
2025/12/15 10,307円 10,307円 10,277円
2025/12/12 10,209円 10,209円 10,179円
2025/12/11 10,045円 10,045円 10,015円
2025/12/10 10,041円 10,041円 10,011円
2025/12/09 9,990円 9,990円 9,961円
2025/12/08 10,041円 10,041円 10,011円
2025/12/05 10,072円 10,072円 10,042円
2025/12/04 10,116円 10,116円 10,086円
2025/12/03 10,128円 10,128円 10,098円
2025/12/02 10,172円 10,172円 10,142円
2025/12/01 10,161円 10,161円 10,131円
2025/11/28 10,179円 10,179円 10,149円
2025/11/27 10,127円 10,127円 10,097円
2025/11/26 10,185円 10,185円 10,155円
2025/11/25 10,087円 10,087円 10,057円
2025/11/21 9,930円 9,930円 9,901円
閉じる
ページの先頭に戻る