グローバル食料株ファンド 分配金再投資コース 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/01までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/01 9,904円 9,904円 9,875円
2025/09/30 9,956円 9,956円 9,927円
2025/09/29 10,022円 10,022円 9,992円
2025/09/26 9,976円 9,976円 9,947円
2025/09/25 10,051円 10,051円 10,021円
2025/09/24 9,917円 9,917円 9,888円
2025/09/22 9,966円 9,966円 9,937円
2025/09/19 9,969円 9,969円 9,940円
2025/09/18 9,890円 9,890円 9,861円
2025/09/17 9,929円 9,929円 9,900円
2025/09/16 9,917円 9,917円 9,888円
2025/09/12 10,049円 10,049円 10,019円
2025/09/11 9,998円 9,998円 9,969円
2025/09/10 10,020円 10,020円 9,990円
2025/09/09 10,075円 10,075円 10,045円
2025/09/08 10,134円 10,134円 10,104円
2025/09/05 10,043円 10,043円 10,013円
2025/09/04 10,007円 10,007円 9,977円
2025/09/03 10,093円 10,093円 10,063円
2025/09/02 10,096円 10,096円 10,066円
2025/09/01 10,086円 10,086円 10,056円
2025/08/29 10,124円 10,124円 10,094円
2025/08/28 10,192円 10,192円 10,162円
2025/08/27 10,188円 10,188円 10,158円
2025/08/26 10,237円 10,237円 10,207円
2025/08/25 10,272円 10,272円 10,242円
2025/08/22 10,182円 10,182円 10,152円
2025/08/21 10,094円 10,094円 10,064円
2025/08/20 10,073円 10,073円 10,043円
2025/08/19 10,033円 10,033円 10,003円
閉じる
ページの先頭に戻る