ブラジル・ボンド・オープン (毎月決算型) 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/18 4,235円 4,235円 4,235円
2025/12/17 4,272円 4,272円 4,272円
2025/12/16 4,345円 4,345円 4,345円
2025/12/15 4,361円 4,361円 4,361円
2025/12/12 4,348円 4,348円 4,348円
2025/12/11 4,290円 4,290円 4,290円
2025/12/10 4,341円 4,341円 4,341円
2025/12/09 4,326円 4,326円 4,326円
2025/12/08 4,281円 4,281円 4,281円
2025/12/05 4,467円 4,467円 4,467円
2025/12/04 4,462円 4,462円 4,462円
2025/12/03 4,466円 4,466円 4,466円
2025/12/02 4,427円 4,427円 4,427円
2025/12/01 4,450円 4,450円 4,450円
2025/11/28 4,448円 4,448円 4,448円
2025/11/27 4,450円 4,450円 4,450円
2025/11/26 4,407円 4,407円 4,407円
2025/11/25 4,408円 4,408円 4,408円
2025/11/21 4,475円 4,475円 4,475円
2025/11/20 4,470円 4,470円 4,470円
2025/11/19 4,418円 4,418円 4,418円
2025/11/18 4,415円 4,415円 4,415円
2025/11/17 4,430円 4,430円 4,430円
2025/11/14 4,426円 4,426円 4,426円
2025/11/13 4,444円 4,444円 4,444円
2025/11/12 4,419円 4,419円 4,419円
2025/11/11 4,396円 4,396円 4,396円
2025/11/10 4,338円 4,338円 4,338円
2025/11/07 4,303円 4,303円 4,303円
2025/11/06 4,321円 4,321円 4,321円
閉じる
ページの先頭に戻る