JPMインド株アクティブ・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/06/17までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/06/17 35,939円 35,939円 35,760円
2025/06/16 35,425円 35,425円 35,248円
2025/06/13 35,416円 35,416円 35,239円
2025/06/12 36,146円 36,146円 35,966円
2025/06/11 36,177円 36,177円 35,997円
2025/06/10 36,138円 36,138円 35,958円
2025/06/09 35,985円 35,985円 35,806円
2025/06/06 35,437円 35,437円 35,260円
2025/06/05 34,842円 34,842円 34,668円
2025/06/04 35,161円 35,161円 34,986円
2025/06/03 35,076円 35,076円 34,901円
2025/06/02 35,269円 35,269円 35,093円
2025/05/30 35,613円 35,613円 35,435円
2025/05/29 35,960円 35,960円 35,781円
2025/05/28 35,655円 35,655円 35,477円
2025/05/27 35,393円 35,393円 35,217円
2025/05/26 35,378円 35,378円 35,202円
2025/05/23 34,930円 34,930円 34,756円
2025/05/22 35,320円 35,320円 35,144円
2025/05/21 35,361円 35,361円 35,185円
2025/05/20 35,928円 35,928円 35,749円
2025/05/19 35,874円 35,874円 35,695円
2025/05/16 35,804円 35,804円 35,625円
2025/05/15 35,666円 35,666円 35,488円
2025/05/14 35,956円 35,956円 35,777円
2025/05/13 36,432円 36,432円 36,250円
2025/05/12 34,691円 34,691円 34,518円
2025/05/09 34,956円 34,956円 34,782円
2025/05/08 35,130円 35,130円 34,955円
2025/05/07 34,975円 34,975円 34,801円
閉じる
ページの先頭に戻る