JPMインド株アクティブ・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2026/02/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/02/12 34,507円 34,507円 34,335円
2026/02/10 35,129円 35,129円 34,954円
2026/02/09 35,342円 35,342円 35,166円
2026/02/06 35,262円 35,262円 35,086円
2026/02/05 35,442円 35,442円 35,265円
2026/02/04 35,220円 35,220円 35,044円
2026/02/03 34,834円 34,834円 34,660円
2026/02/02 33,935円 33,935円 33,766円
2026/01/30 33,980円 33,980円 33,811円
2026/01/29 33,823円 33,823円 33,654円
2026/01/28 33,566円 33,566円 33,399円
2026/01/27 34,147円 34,147円 33,977円
2026/01/26 34,145円 34,145円 33,975円
2026/01/23 35,480円 35,480円 35,303円
2026/01/22 35,122円 35,122円 34,947円
2026/01/21 35,492円 35,492円 35,315円
2026/01/20 36,015円 36,015円 35,835円
2026/01/19 36,067円 36,067円 35,887円
2026/01/16 36,412円 36,412円 36,230円
2026/01/15 36,465円 36,465円 36,283円
2026/01/14 36,745円 36,745円 36,562円
2026/01/13 36,586円 36,586円 36,404円
2026/01/09 36,702円 36,702円 36,519円
2026/01/08 37,035円 37,035円 36,850円
2026/01/07 36,853円 36,853円 36,669円
2026/01/06 36,854円 36,854円 36,670円
2026/01/05 37,154円 37,154円 36,969円
2025/12/30 36,934円 36,934円 36,750円
2025/12/29 37,081円 37,081円 36,896円
2025/12/26 37,221円 37,221円 37,035円
閉じる
ページの先頭に戻る