JPMインド株アクティブ・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/30までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/30 36,871円 36,871円 36,687円
2025/10/29 36,508円 36,508円 36,326円
2025/10/28 36,892円 36,892円 36,708円
2025/10/27 37,144円 37,144円 36,959円
2025/10/24 37,246円 37,246円 37,060円
2025/10/23 36,973円 36,973円 36,789円
2025/10/22 36,773円 36,773円 36,590円
2025/10/21 36,527円 36,527円 36,345円
2025/10/20 36,496円 36,496円 36,314円
2025/10/17 36,182円 36,182円 36,002円
2025/10/16 36,169円 36,169円 35,989円
2025/10/15 35,788円 35,788円 35,610円
2025/10/14 36,059円 36,059円 35,879円
2025/10/10 36,322円 36,322円 36,141円
2025/10/09 36,178円 36,178円 35,998円
2025/10/08 36,176円 36,176円 35,996円
2025/10/07 35,705円 35,705円 35,527円
2025/10/06 35,229円 35,229円 35,053円
2025/10/03 34,806円 34,806円 34,632円
2025/10/02 34,607円 34,607円 34,434円
2025/10/01 34,579円 34,579円 34,407円
2025/09/30 34,804円 34,804円 34,630円
2025/09/29 34,818円 34,818円 34,644円
2025/09/26 35,431円 35,431円 35,254円
2025/09/25 35,518円 35,518円 35,341円
2025/09/24 35,311円 35,311円 35,135円
2025/09/22 36,085円 36,085円 35,905円
2025/09/19 36,188円 36,188円 36,008円
2025/09/18 36,054円 36,054円 35,874円
2025/09/17 35,799円 35,799円 35,621円
閉じる
ページの先頭に戻る