JPMインド株アクティブ・オープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/07/31までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/07/31 35,922円 35,922円 35,743円
2025/07/30 35,989円 35,989円 35,810円
2025/07/29 36,126円 36,126円 35,946円
2025/07/28 36,324円 36,324円 36,143円
2025/07/25 36,605円 36,605円 36,422円
2025/07/24 36,627円 36,627円 36,444円
2025/07/23 36,503円 36,503円 36,321円
2025/07/22 36,735円 36,735円 36,552円
2025/07/18 37,097円 37,097円 36,912円
2025/07/17 37,126円 37,126円 36,941円
2025/07/16 37,097円 37,097円 36,912円
2025/07/15 36,626円 36,626円 36,443円
2025/07/14 36,407円 36,407円 36,225円
2025/07/11 36,761円 36,761円 36,578円
2025/07/10 36,725円 36,725円 36,542円
2025/07/09 36,898円 36,898円 36,714円
2025/07/08 36,608円 36,608円 36,425円
2025/07/07 36,385円 36,385円 36,204円
2025/07/04 36,283円 36,283円 36,102円
2025/07/03 36,075円 36,075円 35,895円
2025/07/02 36,197円 36,197円 36,017円
2025/07/01 36,247円 36,247円 36,066円
2025/06/30 36,573円 36,573円 36,391円
2025/06/27 36,429円 36,429円 36,247円
2025/06/26 36,161円 36,161円 35,981円
2025/06/25 35,982円 35,982円 35,803円
2025/06/24 35,589円 35,589円 35,412円
2025/06/23 35,898円 35,898円 35,719円
2025/06/20 35,351円 35,351円 35,175円
2025/06/19 35,477円 35,477円 35,300円
閉じる
ページの先頭に戻る