野村ブル・ベア セレクト9 円高ドル安トレンド9 基準価額推移

基準価額推移

2025/10/30までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/10/30 5,141円 5,141円 5,141円
2025/10/29 5,191円 5,191円 5,191円
2025/10/28 5,226円 5,226円 5,226円
2025/10/27 5,144円 5,144円 5,144円
2025/10/24 5,155円 5,155円 5,155円
2025/10/23 5,198円 5,198円 5,198円
2025/10/22 5,234円 5,234円 5,234円
2025/10/21 5,261円 5,261円 5,261円
2025/10/20 5,322円 5,322円 5,322円
2025/10/17 5,391円 5,391円 5,391円
2025/10/16 5,299円 5,299円 5,299円
2025/10/15 5,291円 5,291円 5,291円
2025/10/14 5,259円 5,259円 5,259円
2025/10/10 5,184円 5,184円 5,184円
2025/10/09 5,196円 5,196円 5,196円
2025/10/08 5,216円 5,216円 5,216円
2025/10/07 5,354円 5,354円 5,354円
2025/10/06 5,372円 5,372円 5,372円
2025/10/03 5,558円 5,558円 5,558円
2025/10/02 5,609円 5,609円 5,609円
2025/10/01 5,587円 5,587円 5,587円
2025/09/30 5,531円 5,531円 5,531円
2025/09/29 5,497円 5,497円 5,497円
2025/09/26 5,429円 5,429円 5,429円
2025/09/25 5,496円 5,496円 5,496円
2025/09/24 5,572円 5,572円 5,572円
2025/09/22 5,544円 5,544円 5,544円
2025/09/19 5,603円 5,603円 5,603円
2025/09/18 5,615円 5,615円 5,615円
2025/09/17 5,686円 5,686円 5,686円
閉じる
ページの先頭に戻る