ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型) 基準価額推移

基準価額推移

2026/04/02までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2026/04/02 3,391円 3,391円 3,391円
2026/04/01 3,342円 3,342円 3,342円
2026/03/31 3,339円 3,339円 3,339円
2026/03/30 3,338円 3,338円 3,338円
2026/03/27 3,311円 3,311円 3,311円
2026/03/26 3,319円 3,319円 3,319円
2026/03/25 3,292円 3,292円 3,292円
2026/03/24 3,281円 3,281円 3,281円
2026/03/23 3,355円 3,355円 3,355円
2026/03/19 3,397円 3,397円 3,397円
2026/03/18 3,439円 3,439円 3,439円
2026/03/17 3,411円 3,411円 3,411円
2026/03/16 3,403円 3,403円 3,403円
2026/03/13 3,383円 3,383円 3,383円
2026/03/12 3,361円 3,361円 3,361円
2026/03/11 3,362円 3,362円 3,362円
2026/03/10 3,331円 3,331円 3,331円
2026/03/09 3,343円 3,343円 3,343円
2026/03/06 3,386円 3,386円 3,386円
2026/03/05 3,383円 3,383円 3,383円
2026/03/04 3,345円 3,345円 3,345円
2026/03/03 3,444円 3,444円 3,444円
2026/03/02 3,427円 3,427円 3,427円
2026/02/27 3,410円 3,410円 3,410円
2026/02/26 3,382円 3,382円 3,382円
2026/02/25 3,362円 3,362円 3,362円
2026/02/24 3,312円 3,312円 3,312円
2026/02/20 3,290円 3,290円 3,290円
2026/02/19 3,305円 3,305円 3,305円
2026/02/18 3,304円 3,304円 3,304円
閉じる
ページの先頭に戻る