HSBC インドオープン 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/18 40,027円 40,027円 40,027円
2025/12/17 39,477円 39,477円 39,477円
2025/12/16 40,031円 40,031円 40,031円
2025/12/15 40,470円 40,470円 40,470円
2025/12/12 40,206円 40,206円 40,206円
2025/12/11 40,186円 40,186円 40,186円
2025/12/10 40,560円 40,560円 40,560円
2025/12/09 40,303円 40,303円 40,303円
2025/12/08 40,460円 40,460円 40,460円
2025/12/05 40,297円 40,297円 40,297円
2025/12/04 40,239円 40,239円 40,239円
2025/12/03 40,597円 40,597円 40,597円
2025/12/02 40,775円 40,775円 40,775円
2025/12/01 41,026円 41,026円 41,026円
2025/11/28 41,560円 41,560円 41,560円
2025/11/27 41,324円 41,324円 41,324円
2025/11/26 41,077円 41,077円 41,077円
2025/11/25 41,071円 41,071円 41,071円
2025/11/21 41,924円 41,924円 41,924円
2025/11/20 41,868円 41,868円 41,868円
2025/11/19 41,202円 41,202円 41,202円
2025/11/18 41,376円 41,376円 41,376円
2025/11/17 40,958円 40,958円 40,958円
2025/11/14 40,891円 40,891円 40,891円
2025/11/13 40,915円 40,915円 40,915円
2025/11/12 40,789円 40,789円 40,789円
2025/11/11 40,369円 40,369円 40,369円
2025/11/10 40,250円 40,250円 40,250円
2025/11/07 40,086円 40,086円 40,086円
2025/11/06 40,605円 40,605円 40,605円
閉じる
ページの先頭に戻る