野村ブル・ベア セレクト9 円安ドル高トレンド9 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/18までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/18 16,729円 16,729円 16,729円
2025/12/17 16,583円 16,583円 16,583円
2025/12/16 16,505円 16,505円 16,505円
2025/12/15 16,548円 16,548円 16,548円
2025/12/12 16,701円 16,701円 16,701円
2025/12/11 16,762円 16,762円 16,762円
2025/12/10 16,889円 16,889円 16,889円
2025/12/09 16,738円 16,738円 16,738円
2025/12/08 16,570円 16,570円 16,570円
2025/12/05 16,433円 16,433円 16,433円
2025/12/04 16,569円 16,569円 16,569円
2025/12/03 16,655円 16,655円 16,655円
2025/12/02 16,642円 16,642円 16,642円
2025/12/01 16,627円 16,627円 16,627円
2025/11/28 16,797円 16,797円 16,797円
2025/11/27 16,702円 16,702円 16,702円
2025/11/26 16,726円 16,726円 16,726円
2025/11/25 16,857円 16,857円 16,857円
2025/11/21 16,959円 16,959円 16,959円
2025/11/20 17,030円 17,030円 17,030円
2025/11/19 16,546円 16,546円 16,546円
2025/11/18 16,481円 16,481円 16,481円
2025/11/17 16,388円 16,388円 16,388円
2025/11/14 16,348円 16,348円 16,348円
2025/11/13 16,450円 16,450円 16,450円
2025/11/12 16,377円 16,377円 16,377円
2025/11/11 16,256円 16,256円 16,256円
2025/11/10 16,220円 16,220円 16,220円
2025/11/07 16,094円 16,094円 16,094円
2025/11/06 16,206円 16,206円 16,206円
閉じる
ページの先頭に戻る