サザンアジア・オールスター株式ファンド 基準価額推移

基準価額推移

2025/12/12までの、過去30営業日分の価格推移です。 ご参考下さい。

日付 基準価額 販売価格 換金価格
2025/12/12 14,603円 14,603円 14,559円
2025/12/11 14,667円 14,667円 14,623円
2025/12/10 14,652円 14,652円 14,608円
2025/12/09 14,691円 14,691円 14,647円
2025/12/08 14,710円 14,710円 14,666円
2025/12/05 14,671円 14,671円 14,627円
2025/12/04 14,656円 14,656円 14,612円
2025/12/03 14,751円 14,751円 14,707円
2025/12/02 14,745円 14,745円 14,701円
2025/12/01 14,698円 14,698円 14,654円
2025/11/28 14,692円 14,692円 14,648円
2025/11/27 14,687円 14,687円 14,643円
2025/11/26 14,751円 14,751円 14,707円
2025/11/25 14,678円 14,678円 14,634円
2025/11/21 14,813円 14,813円 14,769円
2025/11/20 14,755円 14,755円 14,711円
2025/11/19 14,677円 14,677円 14,633円
2025/11/18 14,840円 14,840円 14,795円
2025/11/17 14,805円 14,805円 14,761円
2025/11/14 15,007円 15,007円 14,962円
2025/11/13 14,975円 14,975円 14,930円
2025/11/12 14,944円 14,944円 14,899円
2025/11/11 14,878円 14,878円 14,833円
2025/11/10 14,717円 14,717円 14,673円
2025/11/07 14,807円 14,807円 14,763円
2025/11/06 14,642円 14,642円 14,598円
2025/11/05 14,658円 14,658円 14,614円
2025/11/04 14,821円 14,821円 14,777円
2025/10/31 14,795円 14,795円 14,751円
2025/10/30 14,793円 14,793円 14,749円
閉じる
ページの先頭に戻る